VI edycja akcji charytatywnej „Czas na LoveR – kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka".
ZBIERAMY 100.000 ZŁ
I WYKRĘCAMY 250.000 KM!
Lubisz jeździć na rowerze, ale nigdy nie myślałeś, że możesz w ten sposób pomagać? Chciałeś z samochodu przesiąść się na rower, ale nie miałeś do tej pory dobrej motywacji?
„CZAS NA…LOVER” to powrót do dziecięcej miłości do roweru.
Rower to nie tylko środek transportu, ale styl życia. To kontakt z naturą, zapach świeżo skoszonej trawy i ciepło promieni słońca na twarzy, a także pokonywanie własnych słabości. Przypomnij sobie swój pierwszy rower – moment, w którym go otrzymałeś, i tę niecierpliwość, gdy czekałeś na powrót taty do domu, by już od progu powiedzieć: „Tato! Czas na lowel”. Właśnie to wspomnienie stało się inspiracją i początkiem akcji „Czas na Lover”.
Top 10 kolarzy
Najlepsi kolarze w obecnym miesiącu!
| # | Nick | Km | Przejazdy |
|---|---|---|---|
| 1 | Ridley | 213,50 | 2 |
| 2 | TO EDUKACJA | 174,49 | 2 |
| 3 | Przemek1987 | 154,03 | 2 |
| 4 | Szymonidas79 | 139,72 | 2 |
| 5 | KrzysztofNowacki | 127,00 | 2 |
| 6 | Anna Sztafińska | 120,05 | 2 |
| 7 | Reniuszka74 | 115,44 | 4 |
| 8 | Andrzej Szelast, Gołąb | 111,00 | 1 |
| 9 | Wiedźmin | 110,44 | 2 |
| 10 | Jadzia | 110,10 | 1 |
Top 10 firm
Firmy z najlepszym wynikiem w obecnym miesiącu!
| # | Firma | Km | Przejazdy | Kolarze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łódzka KAS | 250,77 | 22 | 10 |
| 2 | BISAR | 238,71 | 7 | 5 |
| 3 | TO EDUKACJA | 174,49 | 2 | 1 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 26 Piotrków | 160,86 | 11 | 4 |
| 5 | ZUS I Łódź | 151,68 | 5 | 3 |
| 6 | Veolia | 91,20 | 7 | 4 |
| 7 | Tricentis | 63,10 | 5 | 2 |
| 8 | KGW Aktywni dla Zdrowia | 36,50 | 2 | 2 |
| 9 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | 30,92 | 4 | 1 |
| 10 | Przedszkole samorzadowe nr 26 Piotrków trybunalski | 14,00 | 1 | 1 |
Top 5 kolarzy
Top 5 ranking personalny w całym wydarzeniu!
| # | Nick | Km | Przejazdy |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadzia | 2 361,27 | 23 |
| 2 | Ridley | 1 941,59 | 20 |
| 3 | Szymonidas79 | 1 516,95 | 47 |
| 4 | Piotr3k | 1 480,31 | 10 |
| 5 | Mr SCOTT jedzie do... | 1 298,00 | 19 |
Top 5 firm
Top 5 firm w całym wydarzeniu!
| # | Firma | Km | Przejazdy | Kolarze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łódzka KAS | 3 646,68 | 234 | 23 |
| 2 | KGW Aktywni dla Zdrowia | 2 265,61 | 89 | 7 |
| 3 | Veolia | 1 825,33 | 113 | 11 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 26 Piotrków | 1 423,22 | 73 | 12 |
| 5 | TO EDUKACJA | 1 214,11 | 16 | 2 |